?html> 螺母自动焊机

成av人片一区二区三区久久,亚洲日本人成网站在线播放,男女18禁啪啪无遮挡激烈网站,又黄又爽又猛的视频免费

 

?nbsp;?/a> 企业?/a> 产品展示 焊接视频 焊接样品 生场景 新闻资讯 焊接知识 联系我们

    产品列表



 
    产品展示

螺母自动焊机

   详细介绍


囄说明 Q螺母自动焊?/p>

焊机命名表示Ҏ(gu)
点凸焊机pdQDTN-P-1/2-L
DTNQ气动交工频点凸焊机            PQ额定容?br />1/2Q?表示下臂件不可调Q?Q表CZ臂g可调   LQ臂深尺寸;卌长尺?br />例如Q额定容量ؓ(f)80KVAQ下臂g不可调,臂深寸?50mm的点Q凸Q焊CZؓ(f)DTN-80-1-350

特点FEATURES
?E_的机w结?br />?二次导电(sh)部分采用上绝~方式,可避免铁屑的辅着或下座安装焊接工作时易生绝~部分的短\事故?br />?上下甉|采用带辅助行E的假牙方式Q提高焊接时的可操作性、通用性?br />?可Q意调整加压电(sh)极速度Q减~了(jin)对被焊接物体加压时的冲击Q也减少?jin)焊接时的噪声?br />?变压器采用低L设计Q二ơ回路上采用?jin)高品质的导甉|料,降低?jin)内耗,得到?jin)小输入获得更大的焊接?sh)?br />?可存?5个焊接程序:(x)不同的焊接规范可存储在不同的焊接E序里,非常方便、顺利的实现不同工g的准焊接?br />?操作界面采用数码或液晶昄Q清晰、明?jin)、直观?br />?q泛适用于铁U五金、家用电(sh)器制造、钣金加工制造、微?sh)子及(qing)其他领域?/p>

适用焊接形式
技术参敎ͼ(x)
额定
定w
额定?br />U电(sh)?/td> 额定
频率
最大短
路电(sh)?/td>
负蝲
持箋?/td>
最?br />加压?/td> 甉|行程 臂深
臂间
冷却水量 重量 甉|寸 焊接
能力
单位 工作
行程
辅助
行程
甉|?/td> 甉|握杆 甉|?/td> 凸焊?/td> 低碳?br />二块叠焊
型号 KVA V HZ KA % N mm mm mm L/min Kg mm mm mm mm mm
DTN-25-350 25 380 50 15 20 3000 30 70 350*220 3 220 φ16 φ25*180 φ54*150 100*120 2.0+2.0
DTN-40-350 40 380 50 18 20 3000 30 70 350*220 3 240 φ16 φ25*180 φ54*150 100*120 3.0+3.0
DTN-63-1-350 63 380 50 25 20 6000 30 70 350*250 4 400 φ25 φ32*200 φ69*180 120*124 3.0+3.0
DTN-80-1-350 80 380 50 28 20 6000 30 70 350*250 4 420 φ25 φ32*200 φ69*180 120*124 4.0+4.0
DTN-100-1-350 100 380 50 33 20 6000 30 70 350*250 4 430 φ25 φ32*200 φ69*180 120*124 5.0+5.0
DTN-150-1-350 150 380 50 38 20 12000 30 70 350*270 6 700 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 6.0+6.0
DTN-200-1-350 200 380 50 43 20 12000 30 70 350*270 6 730 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 6.0+6.0
                                 
DTN-63-2-400 63 380 50 25 20 7900 30 70 400*200-300 4 420 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 3.0+3.0
DTN-80-2-400 80 380 50 28 20 7900 30 70 400*200-300 4 440 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 4.0+4.0
DTN-100-2-400 100 380 50 33 20 7900 30 70 400*200-300 4 450 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 5.0+5.0
DTN-150-2-400 150 380 50 38 20 12000 30 70 400*200-300 6 720 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 6.0+6.0
DTN-200-2-400 200 380 50 43 20 12000 30 70 400*200-300 6 750 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 6.0+6.0
注:(x)以上数据仅供参?/td>
外型寸Q?/td>
型号 A B C D E F G H I J K L
DTN-25-350 895 465 1710 350 270 810 790 850 280 340 260 220
DTN-40-350 895 465 1710 350 270 810 790 850 280 340 260 220
DTN-63-1-350 1030 560 1920 350 290 890 900 960 350 410 360 250
DTN-80-1-350 1030 560 1920 350 290 890 900 960 350 410 360 250
DTN-100-1-350 1030 560 1920 350 290 890 900 960 350 410 360 250
DTN-150-1-350 1030 630 1990 350 315 820 950 1000 430 470 420 270
DTN-200-1-350 1030 630 1990 350 315 820 950 1000 430 470 420 270
                         
DTN-63-2-400 1080 630 1980 400 250-350 940-380 950 1000 430 470 420 200-300
DTN-80-2-400 1080 630 1980 400 250-350 940-380 950 1000 430 470 420 200-300
DTN-100-2-400 1080 630 1980 400 250-350 940-380 950 1000 430 470 420 200-300
DTN-150-2-400 1080 630 1990 400 250-350 940-380 950 1000 430 470 420 200-300
DTN-200-2-400 1080 630 1990 400 250-350 940-380 950 1000 430 470 420 200-300
Q单位MMQ注Q以上数据仅供参?/td>

 
?table border="0" width="970" height="68" cellspacing="1" cellpadding="0" background="/images/bott_bg.gif" align="center">

版权所?沈阳威克创新焊接讑֤有限公司Copyright ©2007-2018


地址Q沈阛_(jng)于洪区沈大\146-2?nbsp; ?sh)话Q?24-31029733 31029732  传真Q?24-62665536  E-mailQ?shenyangweike@163.com  

|站备案P(x)辽ICP?2005499?/a>